人間社会学部情報社会学科 高等学校教諭一種免許状?(情報)
施行規則に定める科目区分等 | 教員免許状取得のための必修科目 | 授業科目 | 単位数 | ||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | ||||
教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
教 科 に 関 す る 専 門 的 事 項 |
情報社会(職業に関する内容を含む。)?情報倫理 | 必修 | 情報社会と倫理 | 2 |
情報学概論 | 2 | ||||
知的財産権法 | 2 | ||||
経営データ分析 | 2 | ||||
コンピュータ?情報処理 | 必修 | コンピュータ演習Ⅰ | 2 | ||
必修 | ICT概論 | 2 | |||
データサイエンス | 2 | ||||
プログラミング入門 | 2 | ||||
ICTリテラシー | 2 | ||||
情報システム | 必修 | コンピュータ演習Ⅱ | 2 | ||
必修 | システム設計概論 | 2 | |||
システム管理 | 2 | ||||
情報通信ネットワーク | 必修 | ネットワーク?リテラシー | 2 | ||
必修 | コンピュータ?ネットワーク | 2 | |||
情報セキュリティ | 2 | ||||
マルチメディア表現?マルチメディア技術 | 必修 | マルチメディア?リテラシー | 2 | ||
テクノロジーと音楽 | 2 | ||||
映像環境論 | 2 | ||||
コンピュータ画像処理 | 2 | ||||
3DCG演習 | 2 | ||||
Webデザイン演習 | 2 | ||||
ディジタルデザイン演習Ⅰ | 2 | ||||
ディジタルデザイン演習Ⅱ | 2 | ||||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 必修 | 情報科教育法Ⅰ | 2 | ||
必修 | 情報科教育法Ⅱ | 2 |
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、教員免許状取得のための必修科目を含め、24単位修得しなければならない。24単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
- 「各教科の指導法」の科目「情報科教育法Ⅰ?Ⅱ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は進級?卒業要件に含まれない。