工学部新英体育在线直播_新英体育app下载 中学校教諭一種免許状(理科)
施行規則に定める科目区分等 | 教員免許状取得のための必修科目 | 授業科目 | 単位数 | ||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | ||||
教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
教 科 に 関 す る 専 門 的 事 項 |
物理学 | 必修 | 物理学I | 2 |
物理学II | 2 | ||||
化学 | 必修 | 基礎化学 | 2 | ||
必修 | 展開化学 | 2 | |||
有機化学I | 2 | ||||
有機化学II | 2 | ||||
有機化学III | 2 | ||||
物理化学I | 2 | ||||
物理化学II | 2 | ||||
物理化学III | 2 | ||||
分析化学 | 2 | ||||
機器分析 | 2 | ||||
無機化学I | 2 | ||||
無機化学II | 2 | ||||
無機化学III | 2 | ||||
コンピュータ化学 | 2 | ||||
有機材料化学 | 2 | ||||
無機材料化学 | 2 | ||||
高分子化学 | 2 | ||||
電気化学 | 2 | ||||
化学工学 | 2 | ||||
資源エネルギー化学 | 2 | ||||
生活の科学 | 2 | ||||
環境分析 | 2 | ||||
生物学 | 必修 | 生物学 | 2 | ||
生命の科学 | 2 | ||||
基礎生物学 | 2 | ||||
生態環境科学 | 2 | ||||
生化学I | 2 | ||||
生化学II | 2 | ||||
生化学III | 2 | ||||
タンパク質科学 | 2 | ||||
細胞生物学 | 2 | ||||
バイオテクノロジー | 2 | ||||
生体機能学 | 2 | ||||
神経生物学 | 2 | ||||
環境の科学 | 2 | ||||
食品科学 | 2 | ||||
微生物?ウィルス学 | 2 | ||||
免疫学 | 2 | ||||
植物生理学 | 2 | ||||
地学 | 必修 | 地学 | 2 | ||
地球科学 | 2 | ||||
環境化学 | 2 | ||||
環境計測I | 2 | ||||
環境計測II | 2 | ||||
環境計量I | 2 | ||||
環境計量II | 2 | ||||
物理学実験?化学実験?生物学実験?地学実験 | 必修 | 基礎物理実験 | 2 | ||
必修 | 基礎化学実験 | 2 | |||
必修 | 生命環境化学基礎実験I | 2 | |||
必修 | 生命環境化学基礎実験II | 2 | |||
必修 | 生命環境化学専門実験I | 2 | |||
必修 | 生命環境化学専門実験II | 2 | |||
必修 | 生物学実験 | 2 | |||
必修 | 地学実験 | 2 | |||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 必修 | 理科教育法Ⅰ | 2 | ||
必修 | 理科教育法Ⅱ | 2 | |||
必修 | 理科教育法Ⅲ | 2 | |||
必修 | 理科教育法Ⅳ | 2 |
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、教員免許状取得のための必修科目を含め28単位修得しなければならない。28単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
- 「各教科の指導法」の科目「理科教育法Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は進級?卒業要件に含まれない。