工学部情報システム学科 高等学校教諭一種免許状?(数学)
施行規則に定める科目区分等 | 教員免許状取得のための必修科目 | 授業科目 | 単位数 | ||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | ||||
教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
教科に関する専門的事項 | 代数学 | 必修 | 暗号の代数学 | 2 |
線形代数および演習I | 2 | ||||
基礎数学および演習I | 2 | ||||
線形代数および演習II | 2 | ||||
線形代数およびコンピュータ演習 | 2 | ||||
離散数学 | 2 | ||||
幾何学 | 必修 | 視覚の幾何学 | 2 | ||
基礎数学および演習II | 2 | ||||
コンピュータビジョン | 2 | ||||
解析学 | 必修 | 微積分および演習I | 2 | ||
必修 | 微積分および演習II | 2 | |||
微積分およびコンピュータ演習 | 2 | ||||
電気数学 | 2 | ||||
ベクトル解析 | 2 | ||||
微分方程式 | 2 | ||||
数理解析 | 2 | ||||
複素関数論 | 2 | ||||
「確率論、統計学」 | 必修 | 統計処理I | 2 | ||
統計処理II | 2 | ||||
コンピュータ | 必修 | プログラミング入門 | 2 | ||
情報?符号理論 | 2 | ||||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 必修 | 数学科教育法Ⅰ | 2 | ||
必修 | 数学科教育法Ⅱ | 2 |
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から教員免許状取得のための必修科目を含め、24単位修得しなければならない。24単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
- 「 」内に示された事項は当該事項の1以上にわたって行うものとする。
- 「各教科の指導法」の科目「数学科教育法Ⅰ?Ⅱ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は進級?卒業要件に含まれない。